<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mer jobbsökning</title>
	<atom:link href="http://www.hejvarlden.se/mer-jobbsokning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hejvarlden.se/mer-jobbsokning</link>
	<description>En blogg om den nya webben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 20:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Hej Varlden &#187; Nya trenden â€“ nischade jobbsökartjänster</title>
		<link>http://www.hejvarlden.se/mer-jobbsokning/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Hej Varlden &#187; Nya trenden â€“ nischade jobbsökartjänster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 06:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hejvarlden.se/2006/08/03/mer-jobbsokning/#comment-20</guid>
		<description>[...] Bevis 3: CruncBoard från TechCrunch. Dök upp för en vecka sedan och tar $200 för en annons. Mina tidigare artiklar finns här och här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bevis 3: CruncBoard från TechCrunch. Dök upp för en vecka sedan och tar $200 för en annons. Mina tidigare artiklar finns här och här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hej Varlden &#187; Siffror på ChrunchBoard</title>
		<link>http://www.hejvarlden.se/mer-jobbsokning/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Hej Varlden &#187; Siffror på ChrunchBoard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 13:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hejvarlden.se/2006/08/03/mer-jobbsokning/#comment-15</guid>
		<description>[...] TechCrunch släppte idag siffror på hur det går för deras nyligen lanserade jobbsökartjänst CrunchBoard.Jag skrev in mitt tidigare inlägg vid lanseringen att jag funderade på hur fördelningen av annonser skulle bli jämfört med 37signals SvN Job Board. Siffrorna avslöjar att CrunchBoard tuffar på bra: There have been a total of 75 jobs posted on the site, or about ten per day. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TechCrunch släppte idag siffror på hur det går för deras nyligen lanserade jobbsökartjänst CrunchBoard.Jag skrev in mitt tidigare inlägg vid lanseringen att jag funderade på hur fördelningen av annonser skulle bli jämfört med 37signals SvN Job Board. Siffrorna avslöjar att CrunchBoard tuffar på bra: There have been a total of 75 jobs posted on the site, or about ten per day. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hej Varlden &#187; BuildV1.com</title>
		<link>http://www.hejvarlden.se/mer-jobbsokning/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Hej Varlden &#187; BuildV1.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 10:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hejvarlden.se/2006/08/03/mer-jobbsokning/#comment-4</guid>
		<description>[...] Jag klickade mig vilse igår någonstans mellan inläggen om SvN Job Board och Crunchboard och hamnade på en sida med en trevlig idÃ©. Sidan heter BuildV1.com och har följande payoff: Connecting entrepreneurs in need of help with people who want to join or help them. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jag klickade mig vilse igår någonstans mellan inläggen om SvN Job Board och Crunchboard och hamnade på en sida med en trevlig idÃ©. Sidan heter BuildV1.com och har följande payoff: Connecting entrepreneurs in need of help with people who want to join or help them. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

