<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Rita, gissa, spring</title>
	<atom:link href="http://www.hejvarlden.se/rita-gissa-spring/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hejvarlden.se/rita-gissa-spring</link>
	<description>En blogg om den nya webben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 19:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Manfred</title>
		<link>http://www.hejvarlden.se/rita-gissa-spring/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 19:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hejvarlden.se/2006/11/20/rita-gissa-spring/#comment-76</guid>
		<description>Jag gissar på $20-40 miljoner. Den stora frågan är hur många av användarna som betalar för basecamp. De gick nyligen ut med att ha 1 miljon användare (sammanlagt på alla deras appar). Gissar på att de kanske har 200 000 - 400 000 basecamp användare. Om 10% av dessa betalar $12 i månaden så får de in mellan $2.8 - $5.8 miljoner per år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gissar på $20-40 miljoner. Den stora frågan är hur många av användarna som betalar för basecamp. De gick nyligen ut med att ha 1 miljon användare (sammanlagt på alla deras appar). Gissar på att de kanske har 200 000 &#8211; 400 000 basecamp användare. Om 10% av dessa betalar $12 i månaden så får de in mellan $2.8 &#8211; $5.8 miljoner per år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
